
1220x2440x18Մենք ունենք15QC-ի թիմերը, որպեսզի ստուգեն, օրինակ խորության վերահսկողությունը,,կապերի վերահսկումը նախքան արտադրությունը և արտադրությունից հետո,նյութական դասարանի ընտրությունը,ստուգելով ստուգել,և խտության ստուգում,.Ընկերություն...
Անուն | 1220x2440x18մմ |
Բրենդ | Coմմent |
Դադար | 1220*2440մմ |
Պարկություն | 12-30մմ |
Խարտության թույլատրելիությունը | +/-0.3մմ |
Դեմքը/Back | Pine |
Վերևի բուժումը | Դադար |
Մանկյունին պատառված տեսակ | R/C կամ խնդրանքով |
Հիմնական | 100%Pine |
Գլեյի արտանետման մակարդակը | Կարբ P2(Coմմent),Ա0,Ա1,Ա2, |
Դասավոր | Coմմent/կահույցների դասակարգ |
Քտություն | 420-500կգ/m3 |
Coմմent | 6~12% |
Ջրի վերացումը | ≤10% |
Ստանդարտ փաթեթ | Ներքին փաթեթ-Պալետը փաթաթված է0.20մմմ պլաստիկ պարկ |
Առաջին փաթեթը-խաղաքարտերը ծածկված են փայտով կամ վանդակներով, | |
Բեռնելով քանակը | 20’GP-8խաղաքարտեր/22Դադար, 40’HQ-18խաղաքարտեր/50Coմմent |
Coմմent | 1x20’Coմմent |
Պարտադրողական հնարավորություն | 10000Դադար/ամիս |
Վճարման պայմանները | T/T կամ L/C |
Տեղադրության ժամանակը | Դուրս2-3շաբաթներից հետո կամ L-ի բացումից/C |
SSL | Դադար,ՍԵ,ՔԱՌԲ,Coմմent. |
Մենք15QC-ի թիմերը, որպեսզի ստուգեն, օրինակ խորության վերահսկողությունը,,կապերի վերահսկումը նախքան արտադրությունը և արտադրությունից հետո,նյութական դասարանի ընտրությունը,ստուգելով ստուգել,և խտության ստուգում,.